正在加载统计数据
同队同局成绩相加,每图取最高局分。Rating 为各图成绩与该图最高队伍成绩之比的总和;未打谱面贡献为 0。此榜为成绩表现排名,不代表赛事晋级名次。
| Mod | Max Score | Min Score | Avg Score | Max Acc | Min Acc | Avg Acc | Max Miss | Min Miss | Avg Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 1 | 907866 | 752886 | 843583 | 99.27% | 97.65% | 98.67% | 32 | 11 | 18 |
| NM 2 | 1005600 | 650995 | 915529 | 100.00% | 96.63% | 99.19% | 39 | 0 | 8 |
| NM 3 | 956170 | 744945 | 840914 | 99.74% | 98.19% | 98.81% | 19 | 2 | 12 |
| NM 4 | 928000 | 714731 | 835387 | 97.39% | 95.09% | 96.19% | 17 | 4 | 8 |
| NM 5 | 989222 | 606606 | 867754 | 99.92% | 96.83% | 99.01% | 39 | 1 | 12 |
| HD 1 | 811938 | 535992 | 649789 | 99.04% | 93.47% | 96.38% | 59 | 9 | 36 |
| HD 2 | 922251 | 710812 | 792340 | 99.67% | 97.75% | 98.50% | 19 | 2 | 10 |
| HD 3 | 861979 | 591452 | 721029 | 98.85% | 93.11% | 95.85% | 29 | 4 | 16 |
| HR 1 | 972130 | 859359 | 915865 | 99.93% | 99.01% | 99.36% | 8 | 1 | 5 |
| HR 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HR 3 | 867419 | 539781 | 739607 | 99.05% | 90.83% | 96.29% | 57 | 6 | 19 |
| DT 1 | 1005892 | 674823 | 901823 | 99.87% | 97.28% | 99.19% | 30 | 0 | 7 |
| DT 2 | 966124 | 601673 | 817750 | 99.47% | 95.72% | 98.35% | 22 | 4 | 8 |
| DT 3 | 923329 | 525945 | 804397 | 99.73% | 94.47% | 98.23% | 56 | 3 | 16 |
| DT 4 | 1012767 | 711405 | 835485 | 99.03% | 95.90% | 97.55% | 20 | 0 | 10 |
| MM 1 | 1017400 | 595694 | 825756 | 100.00% | 95.71% | 98.35% | 47 | 0 | 18 |
| MM 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TB 1 | 833107 | 441705 | 632116 | 98.87% | 87.41% | 94.13% | 222 | 19 | 102 |










暂无成绩数据







暂无成绩数据
