正在加载统计数据
同队同局成绩相加,每图取最高局分。Rating 为各图成绩与该图最高队伍成绩之比的总和;未打谱面贡献为 0。此榜为成绩表现排名,不代表赛事晋级名次。
| Mod | Max Score | Min Score | Avg Score | Max Acc | Min Acc | Avg Acc | Max Miss | Min Miss | Avg Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB 1 | 975459 | 901624 | 954895 | 99.74% | 99.03% | 99.44% | 5 | 1 | 2 |
| O!M4K 1 | 980192 | 317770 | 771636 | 99.38% | 71.70% | 91.37% | 287 | 0 | 73 |
| O!M7K 1 | 987961 | 682177 | 866166 | 99.62% | 91.89% | 96.61% | 20 | 0 | 7 |
| STD 1 | 395944 | 6455 | 185688 | 92.10% | 27.47% | 70.36% | 175 | 1 | 48 |
| TAIKO 1 | 828175 | 621014 | 733094 | 95.34% | 88.49% | 92.42% | 42 | 16 | 29 |
| CTB 2 | 1008000 | 833600 | 912059 | 100.00% | 99.02% | 99.45% | 3 | 0 | 1 |
| O!M4K 2 | 990218 | 745515 | 913017 | 99.70% | 93.17% | 97.65% | 20 | 0 | 5 |
| O!M7K 2 | 996120 | 714328 | 888990 | 99.88% | 92.86% | 97.17% | 17 | 0 | 4 |
| STD 2 | 227400 | 8260 | 83911 | 91.41% | 32.54% | 64.33% | 165 | 1 | 54 |
| TAIKO 2 | 821828 | 224743 | 525994 | 95.30% | 65.86% | 82.82% | 105 | 8 | 47 |
| CTB 3 | 967521 | 828292 | 909859 | 99.77% | 98.70% | 99.35% | 5 | 1 | 3 |
| O!M4K 3 | 995114 | 847311 | 952545 | 99.85% | 96.65% | 98.87% | 21 | 0 | 5 |
| STD 3 | 224489 | 7250 | 87974 | 88.92% | 34.38% | 64.09% | 128 | 3 | 41 |
| TAIKO 3 | 1005339 | 885175 | 944115 | 97.58% | 93.52% | 95.60% | 14 | 1 | 7 |
| STD 4 | 303889 | 9767 | 121303 | 90.91% | 37.74% | 68.32% | 124 | 1 | 43 |














