正在加载统计数据
同队同局成绩相加,每图取最高局分。Rating 为各图成绩与该图最高队伍成绩之比的总和;未打谱面贡献为 0。此榜为成绩表现排名,不代表赛事晋级名次。
| Mod | Max Score | Min Score | Avg Score | Max Acc | Min Acc | Avg Acc | Max Miss | Min Miss | Avg Miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 971186 | 882794 | 942223 | 99.29% | 97.20% | 98.65% | 10 | 1 | 4 |
| B 1 | 971689 | 920807 | 946179 | 99.41% | 98.28% | 98.80% | 6 | 2 | 3 |
| C 1 | 991382 | 933565 | 961827 | 99.73% | 98.33% | 98.99% | 4 | 0 | 1 |
| A 2 | 986090 | 964715 | 977617 | 99.64% | 99.26% | 99.46% | 2 | 0 | 1 |
| B 2 | 991882 | 971270 | 984172 | 99.75% | 99.46% | 99.62% | 1 | 0 | 0 |
| C 2 | 973098 | 917547 | 949857 | 99.41% | 98.15% | 98.74% | 3 | 0 | 1 |
| A 3 | 971289 | 934080 | 949817 | 99.33% | 98.37% | 98.64% | 3 | 0 | 1 |
| B 3 | 966074 | 936163 | 950783 | 98.95% | 98.46% | 98.64% | 3 | 0 | 1 |
| C 3 | 817845 | 669504 | 743674 | 95.12% | 91.27% | 93.20% | 29 | 4 | 16 |
| A 4 | 976435 | 923462 | 945609 | 99.27% | 98.08% | 98.57% | 4 | 0 | 2 |
| B 4 | 966899 | 864736 | 933566 | 99.24% | 96.75% | 98.31% | 6 | 0 | 2 |
| C 4 | 945201 | 875827 | 917706 | 98.48% | 96.43% | 97.70% | 2 | 0 | 0 |
| A 5 | 966292 | 926898 | 944489 | 98.99% | 98.18% | 98.59% | 5 | 0 | 2 |
| B 5 | 974454 | 947873 | 965187 | 99.37% | 98.64% | 99.07% | 1 | 0 | 0 |
| C 5 | 957441 | 840206 | 899106 | 98.87% | 96.18% | 97.53% | 9 | 0 | 4 |
| A 6 | 983765 | 931165 | 952328 | 99.50% | 98.49% | 98.89% | 9 | 0 | 4 |
| B 6 | 978018 | 946236 | 959642 | 99.32% | 98.78% | 99.00% | 4 | 0 | 2 |
| C 6 | 957461 | 842355 | 896347 | 98.69% | 96.46% | 97.40% | 5 | 0 | 2 |
| TB 1 | 986017 | 409823 | 811069 | 99.66% | 94.89% | 98.11% | 29 | 1 | 8 |


















